R$ 28.000,00* + Medalhas + Troféus (*Valor sujeito a incidência de Taxas e Impostos).
Medalhas
Todos: participação.
Troféus:
Campeões POR PROVA: 3 primeiros colocados de cada categoria.
| Premiação em Dinheiro Contra Relógio | |||
| Categoria | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
| Elite Masculino | R$ 2.000,00 | R$ 1.250,00 | R$ 750,00 |
| Elite Feminino | R$ 2.000,00 | R$ 1.250,00 | R$ 750,00 |
| Junior | R$ 250,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| Sub-30 | R$ 250,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| Master A1 | R$ 250,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| Master A2 | R$ 250,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| Master B1 | R$ 250,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| Master B2 | R$ 250,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| Master C1 | R$ 250,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| Master C2 | R$ 250,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| Total Premiação: R$ 12.000,00 | |||
| Premiação em Dinheiro Circuito | |||
| Categoria | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar |
| Elite Masculino | R$ 2.200,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,00 |
| Elite Feminino | R$ 2.200,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,00 |
| Junior | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 |
| Sub-30 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 |
| Master A1 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 |
| Master A2 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 |
| Master B1 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 |
| Master B2 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 |
| Master C1 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 |
| Master C2 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 |
| Estreante Masculino | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| Estreante Feminino | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| Paradesportivo | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
| Pré-Juvenil | Brinde | Brinde | Brinde |
| Total Premiação: R$ 16.000,00 | |||
Cerimônia de Premiação
A entrega da premiação acontecerá logo após a chegada de cada categoria aos 03 primeiros colocados, conforme programa. É obrigatório apresentar-se para as cerimônias de premiação em uniforme completo. O uso de tênis será tolerado.
O atleta que não comparecer ao pódio de premiação perderá o prêmio em dinheiro.














